Thông Báo:

Mọi thắc mắc xin liên hệ facebook: Bá Sơn
fb.com/sonden2000
Posted by : Unknown Wednesday, March 15, 2017

SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH
 NĂM HỌC 2011 - 2012
* Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B)
* Ngày thi: 06/11/2011
* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ
Câu 1 (6 điểm):
Cho một số nguyên dương N bất kì (N 20).
Hãy viết chương trình tạo mảng N x N phần tử nguyên dương (giá trị lớn nhất
trong bảng là 2*N) theo quy luật cho trong ví dụ sau với N = 7
1 2 3 4 5 6 7
2 4 6 8 10 12 14
3 6 9 12 2 4 6
4 8 12 2 4 6 8
5 10 2 4 6 8 10
6 12 2 4 6 8 10
7 14 2 4 6 8 10
- Input: Giá trị của N được cho trong tập tin InB1.txt
- Output:
Ghi trong tập tin OutB1.txt mảng kết quả
Ví dụ:
InB1.txt OutB1.txt
4 1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 2 4
4 8 2 4
Câu 2 (7 điểm):
Cho xâu khác rỗng. Tìm từ đầu tiên dài nhất trong xâu. (Từ là một dãy kí tự liên
tiếp không chứa dấu cách).
-Dữ liệu vào: từ tệp f1 gồm một dòng chứa xâu s.
-Dữ liệu ra: Ghi ra tệp f2 gồm 1 dòng chứa câu trả lời: “Từ đâu tiên dài nhất
trong xâu là : a”. (Với a là từ đầu tiên dài nhất trong xâu s)
(Gồm 02 trang)
CHÍNH THỨC
2 Bảng B - Ngày 2
Ví dụ:
Cau2.inp
Cau2.out
Hoc tin rat thu vi
Hoc

Câu 3 (7 điểm):
Một điểm giao dịch của ngân hàng X có N loại tiền mệnh giá từ A[1], A[2],
A[3], . . , A[N] (đơn vị ngàn đồng) với số lượng tiền mỗi loại không giới hạn. Một
khách hàng cần rút với số tiền là M (ngàn đồng). Hãy cho biết cần bao nhiêu tiền mỗi
loại để chi trả sao cho số tờ là ít nhất.
Cho biết: N ≤ 9; A[i] ≤ 500; M ≤ 10000
Dữ liêu vào: Cho trong file INP.TXT gồm 2 dòng:
- Dòng đầu là 2 số N, M;
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên dương A[1], A[2], A[3], . . , A[N]
Dữ liêu ra: Ghi vào file OUT.TXT gồm:
- Dòng đầu ghi số lượng tờ phải trả;
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên không âm ứng với số tờ cần trả
cho mỗi loại tiền.
Các số ghi trên cùng một dòng được cách ít nhất một dấu cách.
Ví dụ:
INP.TXT
OUT.TXT
5 98
1 2 5 10 50 100
8
1 1 1 4 1 0

---Hết---
1 Bảng B – Ngày 2
SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH
NĂM HỌC 2011 - 2012
* Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B)
* Ngày thi: 06/11/2011
* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1 (6 điểm):
Mỗi bộ test 2 điểm
Input: N = 13
Output:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
3 6 9 12 15 18 21 24 2 4 6 8 10
4 8 12 16 20 24 2 4 6 8 10 12 14
5 10 15 20 25 2 4 6 8 10 12 14 16
6 12 18 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18
7 14 21 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
8 16 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
9 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
10 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
11 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
12 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
13 26 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Input: N = 20
Output:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 2 4 6 8 10 12 14
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
5 10 15 20 25 30 35 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
6 12 18 24 30 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
7 14 21 28 35 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
8 16 24 32 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
9 18 27 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
10 20 30 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
11 22 33 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
12 24 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
13 26 39 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
14 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
15 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
16 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
17 34 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
18 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
19 38 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
20 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
(Gồm 02 trang)
CHÍNH THỨC
2 Bảng B – Ngày 2
Input: N = 16
Output:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 4 6 8 10 12
4 8 12 16 20 24 28 32 2 4 6 8 10 12 14 16
5 10 15 20 25 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
6 12 18 24 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
7 14 21 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
8 16 24 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
9 18 27 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
10 20 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
11 22 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
12 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
13 26 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
14 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
15 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
16 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Câu 2 (7 điểm):
Test
Inp
Out
Điểm
Test 1
Bac Ho kinh yeu! Viet Nam yeu
Bac
Tu dau tien dai nhat trong xau la:
kinh
2
Test 2
0123456789 viet nam 56789 toi
yeu! 9876543210
Tu dau tien dai nhat trong xau la:
0123456789
2
Test 3
aiyeubachochiminhhonthieuniennhi
dong
Tu dau tien dai nhat trong xau la:
aiyeubachochiminhhonthieunien
nhidong
3

Lưu ý: Test 1,Ttest 2, Test 3 vì không đủ độ rộng nên viết chuỗi trên nhiều dòng
Câu 3 (7 điểm):
TEST 1 (2 điểm)
INP.TXT
OUT.TXT
3 92
1 2 10
9
0 1 9

TEST 2 (2 điểm)
INP.TXT
OUT.TXT
6 986
1 2 5 10 20 50 100
14
1 0 1 1 1 1 9

TEST 3 (3 điểm)
INP.TXT
OUT.TXT
9 9999
1 2 5 10 20 50 100 200 500
27
0 2 1 0 2 1 0 2 19


---Hết---


- Copyright © Luyện thi HSG pascal - blog hướng dẫn tin 11 nâng cao - Powered by Blogger - Designed by Bá Sơn -